| Наименование | Залог | Стоимость | ||||
| Час | День | Сутки | Неделя | Месяц | ||
| Электроинструменты, оборудование | ||||||
| Автомойка | 3000 | 200 | 400 | 500 | 2000 | |
| Болгарка, 125мм | 2000 | 200 | 300 | 400 | 1600 | |
| Болгарка, 230мм | 5000 | — | 400 | 500 | 2000 | |
| Бороздодел (штроборез) | 5000 | — | 800 | 900 | 3200 | |
| Штроборез с пылесосом | 10000 | 300 | 1400 | 1500 | 7200 | |
| Вибратор глубинный | 3000 | 200 | 500 | 600 | 2400 | |
| Виброплита (бензин) | Договор | — | 2300 | 2300 | 10000 | |
| Виброрейка | 3000 | 300 | 500 | 600 | 2400 | |
| Генератор электричества 2,5 кВт | 5000 | — | 800 | 900 | 3200 | |
| Дрель-шуруповерт | 2000 | 100 | 400 | 500 | 2000 | |
| Лазерный уровень | 2000 | 100 | 400 | 500 | 2000 | |
| Ленточная шлифмашинка | 2000 | 100 | 400 | 500 | 2000 | |
| Лобзик | 2000 | — | 400 | 400 | 2000 | |
| Мотобур 100 — 150 | 5000 | 200 | 1000 | 1000 | 5000 | |
| Мотобур 100 — 200 | 5000 | 200 | 1000 | 1000 | 6000 | |
| Мотобур 200 — 250 | 5000 | 300 | 1300 | 1300 | 6000 | |
| Отбойный молоток 30дж | 5000 | 300 | 1000 | 1200 | 5500 | |
| Отбойный молоток 20дж | 5000 | — | 800 | 800 | 5500 | |
| Паркетошлифовальная машина | 5000 | 300 | 1300 | 1500 | 6000 | |
| Паяльник для труб ПВХ | 1000 | 100 | 200 | 200 | 1200 | |
| Перфоратор SDS+ 25мм | 5000 | 200 | 400 | 500 | 2400 | |
| Перфоратор SDS max 40мм | 5000 | 200 | 700 | 700 | 3200 | |
| Перфоратор SDS max 52мм | 5000 | 300 | 800 | 1000 | 5000 | |
| Пила торцовочная (торцовка) | 3000 | 100 | 600 | 700 | 3000 | |
| Пила циркулярная (дисковая) | 2000 | 100 | 400 | 500 | 2000 | |
| Пылесос технический | 5000 | 100 | 600 | 700 | 2800 | |
| Сварочный аппарат инверторный | 2000 | 200 | 600 | 700 | 3200 | |
| Краскопульт (жидкая краска) | 2000 | 100 | 100 | 100 | 2000 | |
| Электрорубанок | 3000 | 100 | 400 | 500 | 2500 | |
| Кабель (переноска) 20м | 1000 | 50 | 100 | 150 | 500 | |
| Дизельная пушка 200кв.м | 5000 | 200 | 600 | 800 | 4000 | |
| Лестница 7,6м | 3000 | 100 | 500 | 600 | 2500 | |
| Миксер | 2000 | 100 | 300 | 400 | 2000 | |
| Компрессор | Договор | 500 | 600 | 2500 | ||
| Садовый инвентарь | ||||||
| Наименование | Залог | Стоимость | ||||
| Час | День | Сутки | Неделя | Месяц | ||
| Бензопила | 3000 | 200 | 600 | 700 | 3500 | |
| Электропила | 3000 | 200 | 500 | 600 | 3000 | |
| Погружной насос | 2000 | 200 | 400 | 500 | 2000 | |
| Бензокоса | 5000 | — | 1000 | 1000 | 5500 | |
| Кусторез Электрический | Договор | 250 | ||||
| Зимний спортивный инвентарь | ||||||
| Наименование | Залог | Стоимость | ||||
| Час | День | Сутки | Неделя | Месяц | ||
| Сноутьюб,снегокат | Договор | 50 | 400 | 400 | ||
| Сноутьюб большой или двойной | ||||||
| Беговые лыжи | Договор | 100 | ||||
| Коньковые лыжи | ||||||
| Детские беговые лыжи | ||||||
| Горные лыжи (крепы+ботинки+палки) | 8000 | 100 | 400 | 400 | ||
| Сноуборд (крепы+доска+ботинки) | 8000 | 100 | 400 | 400 | ||
| Маска горнолыжная | Договор | 100 | 100 | 100 | ||
| шлем | Договор | 100 | 100 | 100 | ||
| Ски пасс | ||||||
| велосипед | Договор | 150 | 500 | 600 | ||
| Летний спортивный инвентарь | ||||||
| Наименование | Залог | Стоимость | ||||
| Час | День | Сутки | Неделя | Месяц | ||
| Велосипед детский | 1500 | |||||
| Велосипед подростковый | 2000 | |||||
| Велосипед дорожный | 2500 | |||||
| Велосипед горный | 2500 | |||||
| Велосипед улучшенной комплект. | 2500 | |||||
| Коврик (пенка) туристический | 200 | |||||
| Палатка двухместная | 900 | |||||
| Палатка трехместная | 1300 | |||||
| Палатка четырехместная | 1700 | |||||
| Палатка кемпинговая | 2100 | |||||
| Роликовые коньки | 1200 | |||||
| Рюкзак | 700 | |||||
| Спальный мешок | 500 | |||||
| Стул раскладной | 400 | |||||
| Тент, 4.4х4.4м | 2000 | |||||
| Лодка двухместная | 5000 | |||||
| Лодка трёхместная | 5000 | |||||
| Пила ручная | 250 | |||||
| топор | 250 | |||||
| Стол складной | 500 | |||||
| фонарь | 200 | |||||
| Палатка кемпинговая 2х комнатная | 2900 | |||||
| Матрац надувной 2х местный | 700 | |||||
| котелок | 400 | |||||
| тренога | 300 | |||||
| Бытовая техника | ||||||
| Наименование | Залог | Стоимость | ||||
| Час | День | Сутки | Неделя | Месяц | ||
| Ноутбук | 500 | 2000 | ||||
| Фотоаппарат | 500 | 3000 | ||||
| Холодильник (Авто) | 200 | 600 | ||||
| Детские товары | ||||||
| Бустер | 100 | 350 | 400 | |||
| Детское автокресло | 1300 | 200 | 400 | 800 | ||
| Детская коляска | 100 | 500 | 1200 | |||
| Детская прогулочная коляска | 100 | 500 | 1200 | |||
| Столик для кормления | 50 | 250 | 750 | |||
| Средства реабилитации | ||||||
| Наименование | Залог | Стоимость | ||||
| Час | День | Сутки | Неделя | Месяц | ||
| Инвалидная коляска | 200 | 500 | 1500 | |||
| Костыли | 50 | 400 | 400 | |||
| Ходунки | 100 | 250 | 700 | |||
| Ходунки с колесами | 100 | 250 | 700 | |||
| Канадка | 50 | 100 | 250 | |||
| трость | 50 | 100 | 250 | |||
Прокат Каменск Уральский